| Join по последней дате [сообщение #3270] | 
			Fri, 06 October 2023 15:17   | 
		 
		
			
				
				
				
					
						  
						David
						 Сообщений: 4 Зарегистрирован: October 2023 
						
					 | 
					Junior Member  | 
					 | 
		 
		 
	 | 
 
	
		Добрый день! 
Просьба подсказать решение. 
Есть две таблицы (более млн записей в каждой и пару десятков полей) 
1. Таблица Spravochnik 
cod_product	name	        color	 factory          Date_key 
000001	        VW Polo         white	 Kaluga           05.03.2015 
000002	        VW Polo         white	 Kaluga           06.07.2018 
000003	        VW Polo	        grey	 Nizhniy Novgorod 26.11.2019 
000004	        Renault Logan	синий	 Togliatti        14.04.2018 
000005	        Renault Logan	красный	 Togliatti        08.09.2020 
 
2. Таблица Teh_obsluzhivanie 
product_cod	Date_key        Vehicle status 
000001	        04.07.2015	Исправен 
000002	        06.09.2020	Исправен 
000003	        15.03.2015	Текущее обслуживание 
000004	        24.08.2015	Ремонт подвески 
000005	        16.02.2019	Исправен 
000001	        28.11.2016	Текущее обслуживание 
000002	        24.11.2019	Ремонт КПП 
000005	        07.08.2018	Исправен 
000004	        19.05.2021	Исправен 
000005	        29.01.2020	Исправен 
000001	        15.01.2018	Ремонт двигателя 
000002	        15.05.2016	Исправен 
000003	        20.06.2017	Исправен 
000004	        13.11.2019	Текущее обслуживание 
000005	        07.02.2022	Текущее обслуживание 
Нужно подтянуть последнюю дату тех. обслуживания (Date_key) и состояние авто (Vehicle_status) в первую таблицу. 
Джойнить нужно по cod_poduct и product_cod 
Так как в таблице Spravochnik тоже есть поле [Date_key] записи могут дублироваться с единственной разницей только по этому полю. Можно ли сделать DISTINCT по полю cod_poduct с фильтром по VW Polo 
Типа 
Where [name] = 'VW Polo' 
		
		
		[Обновления: Fri, 06 October 2023 15:19] Известить модератора  
 |  
	| 
		
	 | 
 
 
 | 
	| 
		
 | 
	| 
		
 | 
	| 
		
 | 
	| 
		
 | 
	| 
		
 | 
	| 
		
 |